Sommerpreise & Verfügbarkeit
Preisliste Sommer 2023
| CHALET BERGHOF | ||
|---|---|---|
| 8 Personen | ||
| Tag | Woche | |
| Mai/Juni | ||
| 06.05. - 13.05. | 240,- | 1.680,- |
| 13.05. - 20.05. | 240,- | 1.680,- |
| 20.05. - 27.05. | 240,- | 1.680,- |
| 27.05. - 03.06. | 240,- | 1.680,- |
| Juni | ||
| 03.06. - 10.06. | 240,- | 1.680,- |
| 10.06. - 17.06. | 240,- | 1.680,- |
| 17.06. - 24.06. | 240,- | 1.680,- |
| 24.06. - 01.07. | 240,- | 1.680,- |
| Juli | ||
| 01.07. - 08.07. | 290,- | 2.030,- |
| 08.07. - 15.07. | 290,- | 2.030,- |
| 15.07. - 22.07. | 290,- | 2.030,- |
| 22.07. - 29.07. | 290,- | 2.030,- |
| August / September | ||
| 29.07. - 05.08. | 290,- | 2.030,- |
| 05.08. - 12.08. | 290,- | 2.030,- |
| 12.08. - 19.08. | 290,- | 2.030,- |
| 19.08. - 26.08. | 290,- | 2.030,- |
| 26.08. - 02.09. | 240,- | 1.680,- |
| 02.09. - 09.09. | 240,- | 1.680,- |
Alle Preise in Euro. Im Preis inkludiert sind Strom, Heizung, Bett- und Tischwäsche sowie Holz für den Kaminofen. Eine einmalige Endreinigung von € 160,- ist zu bezahlen.
Urlaubsinformationen
Zustellbetten, Couch
Pro Person und Tag verrechnen wir € 20,-. Kinder von 0 – 5 Jahre frei.
Bitte berücksichtigen Sie die An- und Abreisezeiten
- Anreise ab 16.00 Uhr
- Abreise bis 09.00 Uhr

